|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema articular Corto Todo
|
| Nivel 2 |
articulaciones del miembro superior Corto Todo
|
| Nivel actual |
articulaciones de segmento de la porción libera del miembro superior (par) Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 1457 |
| Sublist 1 | 1458 articulatio humeri 29/10 on 7.12.2024 |
| Sublist 2 | 1463 articulatio cubiti 26/9 on 7.12.2024 |
| Sublist 3 | 1472 articulatio radioulnaris distalis 17/6 on 7.12.2024 |
| Sublist 4 | 1476 articulatio radiocarpalis 44/15 on 7.12.2024 |
| Sublist 5 | 1483 articulationes carpi 71/24 on 7.12.2024 |
| Sublist 6 | 1494 articulationes carpometacarpales 47/16 on 7.12.2024 |
| Sublist 7 | 1498 articulationes intermetacarpales 44/15 on 7.12.2024 |
| Sublist 8 | 1503 articulationes metacarpophalangeae 92/31 on 10.12.2024 |
| Sublist 9 | 1507 articulationes interphalangeae manus 149/50 on 7.12.2024 |
| Subtotals | subchildren 519 subunits 176 |
| Proper children | 20 |
| Number of children | 539 (validated) |
| Proper units | 4 |
| Number of units | 180 (validated) |
| Signature | 19381 (validated since 10.12.2024) |
| Fecha: 17.06.2025 |